0 article dans le panier


![]()
![]()
Abordable, ce sondeur très complet est équipé d’un écran couleur net et lisible, même en plein soleil. Facile à utiliser, il offre d’excellentes performances à une profondeur allant jusqu’à 274 mètres.
Equipé d’un écran de 256 couleurs de 3,5’’ net et lisible, même en plein soleil, le Fishfinder 300C est à la fois performant, compact et abordable. Pour parfaire l’ensemble, il inclut une sonde bifaisceaux offrant un grand angle de couverture ; il permet donc de rechercher du poisson sur une zone plus étendue, même en eaux peu profondes, et cela jusqu’à une profondeur de 274 m.
Le FishFinder 300C offre tout un éventail de fonctions avancées telles que la ligne de profondeur réglable, un graphique des températures de l’eau, un mode zoom et un mode d’affichage plein écran. Les technologies SeeThru, AutoGain et UltraScroll vous permettront de pêcher du poisson en plus grande quantité et plus souvent. Grâce à un nouveau menu convivial, vous pouvez aisément sélectionner les fonctionnalités les plus adaptées aux conditions environnementales ; vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur votre pêche et moins sur l’utilisation de votre sondeur. Le 300C est également équipé du récepteur sonar haute performance typique de la gamme marine de Garmin.
Autres caractéristiques :
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 11,4 x 11,4 x 6,1 cm (4,5 x 4,5 x 2,4 pouces) |
| Taille de l'écran, L × H: | 5,3 x 7,1 cm, 8,9 cm en diagonale (2,1 x 2,8 pouces, 3,5 pouces en diagonale) |
| Résolution de l'écran, L × H: | 240 x 320 pixels |
| Type d'écran: | QVGA |
| Poids: | 272 g (9,6 onces) |
| Etanche: | oui (IPX7) |
Fonctions: | |
| Compatible avec le réseau CANet™: | non |
| Alarmes sonores: | oui |
| Compatible avec un sondeur double fréquence: | non |
| Compatible avec un sondeur double faisceau: | oui |
| Zoom écran partagé: | oui |
| Ultrascroll™ (affiche les poissons allant à des vitesses supérieures à celle du bateau): | oui |
| Technologie See-thru® (montre les poissons non visibles): | oui |
| ID de symbole poisson (aide à identifier les poissons à l'aide de symboles): | oui |
| Technologie Sensibilité automatique (réduit le brouillage pour privilégier la cible): | oui |
| Ligne blanche (indique un fond dur ou non): | oui |
| Ligne de profondeur réglable (mesure la profondeur d'objets immergés): | oui |
| A-scope (affichage en temps réel des poissons passant à travers le faisceau de la sonde): | non |
| Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin): | oui |
| Journal et graphique des températures de l'eau: | oui |
| Capteur de température de l'eau inclus: | oui |
| Possibilité d'affichage de la vitesse sur eau: | oui |
Autre: | |
| Fréquence: | 80/200 kHz (double faisceau) |
| Puissance de transmission: | Double faisceau, 150 watts (RMS), 1 200 watts (crête à crête) |
| Tension: | 10-20 V CC |
| Profondeur maximum: | 900 pieds (double faisceau) |
| Angle de cône: | Double faisceau : 14° - 45° |
Pas d'appareil concerné pour cet article.