0 article dans le panier


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ergonomie | |
| Dimensions (mm) | 113x60x16 |
| Poids | 146 gr |
| Ecran | |
| Taille (pouces) | 2.8 |
| Résolution (pixels) | 320x240 |
| Nombre de couleurs | 65536 |
| Tactile | oui |
| Technique | |
| Carte mémoire | MicroSD non fournie |
| Prise casque | oui |
| USB | oui |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5.0 |
| Processeur | Samsung S3C24402 |
| Fréquence | 400MHz |
| Mémoire Ram | 64 Mo |
| Clavier | non |
| Alimentation USB | |
| Type de batterie | Li-ion |
| Capacité batterie (en mAh) | 1530 |
| GPS | |
| Puce | SirfIII |
| Prise antenne extérieure | oui |
| Logiciel | |
| Nom | non fourni |
| Fournisseur cartes | |
| Couverture pays | |
| Profil piéton | |
| Profil vélo | |
| Points d'intérêt | |
| Radars automatiques | |
| Avertisseur POI/Radars | |
| Mode 3D | |
| Info Trafic | |
| Communication | |
| Nombre de bandes | quatre |
| GPRS | oui |
| Edge | oui |
| 3G | |
| Infrarouge | |
| Bluetooth | oui |
| Wi-Fi | oui |
| Multimédia | |
| Résolution photo (en pixels) | 2 Megapixels |
| Résolution vidéo (en pixels) | 320x240 pixels, 176x144 pixels ou 128x96 pixels |
| Fonction baladeur MP3 | oui |
| Java | oui |
| Bureau | |
| Réveil | oui |
| Client mail | oui |
| Navigateur Web | oui |
| Lecture documents Word | oui |
| Lecture documents Excel | oui |
| Lecture documents Powerpoint | oui |
| Gestionnaire de fichiers | oui |
| Compatible Mac | non |
| Ecritue manuscrite | oui |
| Accessoires fournis | |
| Antenne extérieure | non |
| Support pour voiture | non |
| Câble pour allume-cigare | non |
| Adaptateur secteur | oui |
| Housse | oui |
| Support vélo | non |
| Câble USB | oui |

