0 article dans le panier


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ergonomie | |
| Dimensions (mm) | 115x72x18 |
| Poids | 170 gr |
| Ecran | |
| Taille (pouces) | 3.5 |
| Résolution (pixels) | 320x240 |
| Nombre de couleurs | 65000 |
| Tactile | oui |
| Technique | |
| Carte mémoire | SD 512 Mo |
| Prise casque | oui |
| USB | oui |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5.0 |
| Processeur | Samsung 2440 |
| Fréquence | 400 Mhz |
| Mémoire Ram | 64 Mo |
| Clavier | non |
| Alimentation USB | |
| Type de batterie | Li-ion |
| Capacité batterie (en mAh) | 1200 |
| GPS | |
| Puce | SirfIII |
| Prise antenne extérieure | oui MMCX |
| Logiciel | |
| Nom | Route 66 |
| Fournisseur cartes | Navteq |
| Couverture pays | Europe |
| Profil piéton | oui |
| Profil vélo | oui |
| Points d'intérêt | oui |
| Radars automatiques | oui |
| Avertisseur POI/Radars | oui |
| Mode 3D | oui |
| Info Trafic | non |
| Communication | |
| Nombre de bandes | 0 |
| GPRS | non |
| Edge | non |
| 3G | non |
| Infrarouge | oui |
| Bluetooth | oui |
| Wi-Fi | oui |
| Multimédia | |
| Résolution photo (en pixels) | non |
| Résolution vidéo (en pixels) | non |
| Fonction baladeur MP3 | oui |
| Java | oui |
| Bureau | |
| Réveil | oui |
| Client mail | oui |
| Navigateur Web | oui |
| Lecture documents Word | oui |
| Lecture documents Excel | oui |
| Lecture documents Powerpoint | oui |
| Gestionnaire de fichiers | oui |
| Compatible Mac | non |
| Ecritue manuscrite | oui |
| Accessoires fournis | |
| Antenne extérieure | non |
| Support pour voiture | oui |
| Câble pour allume-cigare | oui |
| Adaptateur secteur | oui |
| Housse | non |
| Support vélo | non |
| Câble USB | oui |