0 article dans le panier


Le GPSMAP 420 est un traceur élégant, peu encombrant, facile à utiliser, doté d'un écran QVGA de 4" ultralumineux et intégrant une carte de base mondiale enrichie de données satellite. Le 420 présente également un lecteur de carte SD qui facilite l'ajout de fonctions supplémentaires avec, par exemple, la carte BlueChart® g2 Vision en option.
La carte de base du 420 contient des images satellite au lieu des cartes traditionnelles ; son emplacement pour carte SD facilite l'ajout de cartes supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de se connecter à un ordinateur. Avec ses quelques boutons et son interface intuitive simple, le 420 facilite la navigation maritime.
La version sondeur, GPSMAP 420s, comprend une puissante sonde à double fréquence ou double faisceau qui dessine clairement les contours de profondeur, les poissons et la structure, que vous pêchiez sur lac ou ou en mer. Les modèles 420 et 420s sont également compatibles CANet™ et vous permettent donc de partager des données de sondeur avec d'autres traceurs sur votre bateau.
La carte SD BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 14.5 x 12.7 x 6.9 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 6.1 x 8.1 cm, 10.2 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 240 x 320 pixels |
| Type d'écran: | QVGA 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 590 g |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| Antenne: | interne |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 |
Cartes et mémoire: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | Lecteur de carte CD |
| Waypoints: | 1,500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de suivi: | 10 00 points de trace; 20 routes mémorisables |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec le réseau CANet™: | oui |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | non |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto Guidage: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Compatible avec XM WX Weather & Radio pour les Etats-Unis: | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
Pas d'appareil concerné pour cet article.