0 article dans le panier


Avec l'écran 5" aux couleurs intenses du Fishfinder 340C, repérer le poisson n'a jamais été si facile.
L'écran couleur TFT du Fishfinder 340C est doté d'un mode rétroéclairé efficace dans des conditions d'éclairage attenué, favorisant ainsi l'affichage à la fois en pleine lumière et après le coucher du soleil. Faites votre choix entre une sonde à double faisceau ou une sonde à double fréquence, afin d'optimiser l'utilisation du 340C pour la pêche en rivière ou la pêche au large. De plus, le 340C enregistre des données de température de l'eau et vous permet de définir des alarmes, telles que les alarmes de dérives et des chronomètres.
Le Fishfinder 340C peut se connecter au CANet™ — réseau 1 mégabit de Garmin permettant aux utilisateurs d'établir une connexion avec l'un des nouveaux traceurs de la gamme GPSMAP®. Une fois connecté, vous pouvez lire sur le 340C, les informations de sondeur émanant d'autres traceurs installés sur le bateau.
Autres fonctions :
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 16.0 x 15.7 x 7.9 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 10.2 x 7.6 cm |
| Résolution de l'écran, L × H: | 234 x 320 pixels |
| Type d'écran: | TFT 256 couleurs |
| Poids: | 1020 g |
| Etanche: | oui (IPX7) |
Fonctions: | |
| Compatible avec le réseau CANet™: | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Compatible avec un sondeur double fréquence: | oui |
| Compatible avec un sondeur double faisceau: | oui |
| Zoom écran partagé: | non |
| Ultrascroll™ (affiche les poissons allant à des vitesses supérieures à celle du bateau): | oui |
| Technologie See-thru® (montre les poissons non visibles): | oui |
| ID de symbole poisson (aide à identifier les poissons à l'aide de symboles): | oui |
| Technologie Sensibilité automatique (réduit le brouillage pour privilégier la cible): | oui |
| Ligne blanche (indique un fond dur ou non): | oui |
| Ligne de profondeur réglable (mesure la profondeur d'objets immergés): | oui |
| A-scope (affichage en temps réel des poissons passant à travers le faisceau de la sonde): | oui |
| Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin): | oui |
| Journal et graphique des températures de l'eau: | oui |
| Possibilité d'affichage de la vitesse sur eau: | oui |
Autre: | |
| Fréquence: | 200 kHz |
| Puissance de transmission: | 500 W (RMS), 4000 W (crête à crête) |
| Tension: | 10 à 33 volts |
| Profondeur maximum: | 460 m |
| Angle de cône: | Sondeur bi faisceaux (200 Khz et 80 Kz) |
Pas d'appareil concerné pour cet article.