0 article dans le panier


Il ne manque qu'une chose à ce navigateur phare des cartes marines : des boutons. Le GPSMAP 5008 possède une interface à écran tactile sans précédent, ainsi qu'une carte de base mondiale enrichie de données satellite et un écran 8,4" qui facilite la navigation comme jamais auparavant. Lorsque vous vous connectez au réseau marin Garmin, vous pouvez ajouter les fonctions de sondeur, radar et météo. Pour bénéficier de fonctions plus avancées, ajoutez la carte BlueChart® g2 Vision en option.
Le GPSMAP 5008 possède une carte de base mondiale dont les cartes traditionnelles ont été remplacées par des images satellite de haute qualité. Pour plus de détails, vous pouvez facilement ajouter des cartes dans la fente pour carte SD, sans connecter l'appareil à un ordinateur. Pour garder un œil sur votre salle des moteurs ou sur toute autre zone du bateau, vous pouvez également connecter une source vidéo en direct à l'aide des options d'entrée et de sortie vidéo du 5008.
La carte SD BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur de parcours.
Le 5008 se connecte aisément au réseau marin haut débit de Garmin, ce qui vous permet de le connecter à des écrans multifonctions supplémentaires et d'ajouter des capteurs distants. Une fois connecté, vous pouvez partager les informations entre le 5008 et d'autres traceurs de votre bateau. Vous pouvez également ajouter toute la puissance du radar, du sondeur, de la radio et de la météo satellite XM à votre système.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 25.7 x 17.3 x 10.7 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 17.0 x 12.7 cm, 21.3 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 640 x 480 pixels |
| Type d'écran: | VGA 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 2.72 kg |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| Antenne: | externe |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartes et mémoire: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | Lecteur de carte SD (carte BlueChart g2 Vision vendue séparément) |
| Waypoints: | 1,500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de suivi: | 10 00 points de trace; 20 routes mémorisables |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | oui |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec le réseau CANet™: | non |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | oui |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto Guidage: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Compatible avec XM WX Weather & Radio pour les Etats-Unis: | oui |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | oui (en option) |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | oui |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
Pas d'appareil concerné pour cet article.