0 article dans le panier


Ce traceur à faible encombrement s'installe aisément dans votre bateau et possède un écran 5" QVGA ultralumineux. Le GPSMAP 520 possède également une carte de base mondiale enrichie de données satellite, et des boutons et menus simples et pratiques. Vous pouvez ajouter la carte SD BlueChart® g2 Vision en option pour bénéficier de fonctions plus poussées.
Avec ses quelques boutons et son interface intuitive simple, le GPSMAP 520 facilite considérablement la navigation. Au lieu d'une carte de base traditionnelle, le 520 offre une carte de base mondiale comportant des images satellite. Il possède également un lecteur de carte SD qui facilite l'ajout de cartes détaillées, sans que l'appareil soit connecté à un ordinateur.
La carte SD BlueChart g2 Vision en option vous permet d'ajouter une nouvelle dimension de fonctions exceptionnelles à votre traceur de parcours.
Spécifications: | |
| Dimensions de l'appareil, L × H × P: | 15.0 x 16.3 x 7.4 cm |
| Taille de l'écran, L × H: | 7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm de diagonale |
| Résolution de l'écran, L × H: | 240 x 320 pixels |
| Type d'écran: | QVGA 256 couleurs lisible en plein soleil |
| Poids: | 0.8 kg |
| Batterie: | aucune |
| Autonomie de la batterie: | aucune |
| Etanche: | oui (IPX7) |
| Antenne: | interne |
| Sortie NMEA: | NMEA 0183 |
Cartes et mémoire: | |
| Carte de base: | oui |
| Cartes préchargées: | non |
| Possibilité d'ajouter des cartes: | oui |
| Mémoire intégrée: | aucune |
| Accepte les cartes mémoire: | Lecteur de carte SD |
| Waypoints: | 1,500 |
| Itinéraires: | 20 |
| Journal de suivi: | 10 00 points de trace; 20 routes mémorisables |
Fonctions: | |
| Compatible avec les radars Garmin: | non |
| Compatible avec les sondeurs Garmin: | oui |
| Compatible avec le réseau CANet™: | oui |
| Compatible avec le réseau marin de Garmin (Garmin Marine Network™): | non |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches): | oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN): | oui |
| Alarmes sonores: | oui |
| Tableau des marées: | oui |
| Calendrier de chasse/pêche: | non |
| Informations lune/soleil: | oui |
| Affichage de la carte en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto Guidage: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage): | non |
| Compatible avec XM WX Weather & Radio pour les Etats-Unis: | non |
| Indications vocales (par ex. : « Tournez à droite dans 150 mètres. »): | non |
| Télécommande: | non |
| Prise casque/sortie audio: | non |
| Entrée/sortie audio/vidéo: | non |
| Portable: | non |
| Adapté à la voiture/moto: | non |
Pas d'appareil concerné pour cet article.