0 article dans le panier


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ergonomie | |
| Dimensions (mm) | 116x80x24 |
| Poids | 200 gr |
| Ecran | |
| Taille (pouces) | 3.5 |
| Résolution (pixels) | 320x240 |
| Nombre de couleurs | 65000 |
| Tactile | oui |
| Technique | |
| Disque dur | non |
| Carte mémoire | SD de 2 Go préchargée Europe |
| Prise casque | |
| USB | oui |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Processeur | Intel PXA 255 |
| Fréquence | 200Mhz |
| Mémoire Ram | 32 Mo |
| Type de batterie | Li-ion |
| Capacité batterie (en mAh) | |
| GPS | |
| Type | SirfIII |
| Prise antenne extérieure | |
| Logiciel | |
| Nom | SmartST |
| Fournisseur cartes | TeleAtlas |
| Couverture pays | Europe |
| Profil piéton | oui |
| Profil vélo | oui |
| Points d'intérêt | oui |
| Avertisseur POI/Radars | non |
| Mode 3D | oui |
| Info Trafic | en option |
| Communication | |
| Bluetooth | non |
| Accessoires fournis | |
| Antenne extérieure | non |
| Support pour voiture | oui |
| Câble pour allume-cigare | oui |
| Adaptateur secteur | non |
| Housse | non |
| Support vélo | non |
| Câble USB | non |
Cartographie Europe de l'Ouest pour GPS Navman Serie F Cartographie Europe de l'Ouest pour GPS Navman serie F
Support Ventouse pour NAVMAN Serie F et N + ICN530 Support pour les Navman F20, N20, N40i et N60i + ICN530